当前位置:社会首页 >> 科技 >> 2007中国网站用户体验排行榜
2007中国网站用户体验排行榜 (3)
2008-07-21 12:18:15  作者:  来源:互联网  浏览次数:11  文字大小:【】【】【
  •     “知己知彼,百战不殆”这句古老名言一样适用于当代互联网行业竞争。每个网站运营商均希望了解网站自身在本行业中与竞争对手中的相对位置。高明网络公司从用户体验角度,公正、独立地为网站运营商提供了本行 ...
4.51 99.37% 6.55

  4 久游视频 5.11 99.67% 6.82

  5 第九频道 7.38 98.88% 5.96

  6 PPS网络电视 5.00 98.74% 11.33

  7 互联星空 8.19 99.77% 10.21

  8 激动网 7.87 97.66% 10.09

  9 分贝网 7.43 98.74% 11.32

  10 一听音乐网 7.00 95.79% 10.73

  11 皮皮网 7.67 97.34% 11.72

  12 六间房 9.72 98.69% 10.63

  13 第一视频 9.42 99.06% 13.50

  14 悠视网 8.39 97.24% 14.65

  15 PPLive 8.60 97.57% 16.47

   排行榜平均 11.67 96.79% 14.64

  16 我秀网 9.60 97.75% 17.96

  17  九天音乐网 13.30 97.10% 15.83

  18  爆米花 14.41 96.53% 15.04

  19  搜刮网 12.92 97.61% 17.63

  20 网友天下 14.46 98.17% 20.62

  21 偶偶网 14.48 91.35% 22.28

  22 Mofile 15.26 91.91% 25.21

  23 我乐网 19.43 94.17% 25.79

  24 酷6网 17.21 87.42% 24.23

  25 华聚网 57.95 89.47% 32.33

 

0

顶一下

0

踩一下
[1] [2] [3]
相关文章
友情链接 | 诚聘英才 | 关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务

  • 绯闻网,绯闻制造商

  •     鲁ICP备07014682号    Powered by Phpcms 2007